1 x de R$2.797,90 sem juros | Total R$2.797,90 | |
2 x de R$1.528,49 | Total R$3.056,99 | |
3 x de R$1.033,92 | Total R$3.101,75 | |
4 x de R$783,34 | Total R$3.133,37 | |
5 x de R$629,98 | Total R$3.149,88 | |
6 x de R$527,73 | Total R$3.166,38 | |
7 x de R$453,22 | Total R$3.172,54 | |
8 x de R$398,60 | Total R$3.188,77 | |
9 x de R$356,55 | Total R$3.208,91 | |
10 x de R$322,07 | Total R$3.220,66 | |
11 x de R$294,19 | Total R$3.236,05 | |
12 x de R$270,56 | Total R$3.246,68 |
Marca | Apple |
Nome do modelo | iPad Air 5a geração |
Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
Tamanho da tela | 10.9 |
Sistema operacional | iPadOS 14 |
Tela |
10,9 polegadas Tela Liquid Retina True Tone |
Capacidade |
64GB, 256GB |
Chip |
Chip Apple M1 com arquitetura de classe de desktop de 64 bits com CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos, Neural Engine de última geração |
Câmera e Video |
Câmera Wide de 12 MP com Smart HDR 3 e gravação de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps |
Câmera Frontal |
Câmera frontal Ultra Wide de 12MP com Center Stage e Smart HDR 3 |
Tempo de bateria |
Até 10 horas de navegação na web em Wi-Fi ou assistindo a vídeos. Até 9 horas de navegação na web usando rede de dados celular |