1 x de R$2.797,90 sem juros | Total R$2.797,90 | |
2 x de R$1.540,38 | Total R$3.080,77 | |
3 x de R$1.041,84 | Total R$3.125,53 | |
4 x de R$789,29 | Total R$3.157,15 | |
5 x de R$637,53 | Total R$3.187,65 | |
6 x de R$534,03 | Total R$3.204,16 | |
7 x de R$458,62 | Total R$3.210,31 | |
8 x de R$405,07 | Total R$3.240,53 | |
9 x de R$362,30 | Total R$3.260,67 | |
10 x de R$327,24 | Total R$3.272,42 | |
11 x de R$300,16 | Total R$3.301,80 | |
12 x de R$276,04 | Total R$3.312,43 |
Marca | Apple |
Nome do modelo | iPad Air 5a geração |
Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
Tamanho da tela | 10.9 |
Sistema operacional | iPadOS 14 |
Tela |
10,9 polegadas Tela Liquid Retina True Tone |
Capacidade |
64GB, 256GB |
Chip |
Chip Apple M1 com arquitetura de classe de desktop de 64 bits com CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos, Neural Engine de última geração |
Câmera e Video |
Câmera Wide de 12 MP com Smart HDR 3 e gravação de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps |
Câmera Frontal |
Câmera frontal Ultra Wide de 12MP com Center Stage e Smart HDR 3 |
Tempo de bateria |
Até 10 horas de navegação na web em Wi-Fi ou assistindo a vídeos. Até 9 horas de navegação na web usando rede de dados celular |